13.03.2016 источники бесперебойного питания ESE Gmbh
![]() |
Компания ЭйБиЭн предлагает источники бесперебойного питания производства компании ESE GmbH. Немецкое качество в прекрасном соотношении с ценой. Наличие на складе. В таблице ниже представлен основной номенклатурный ряд предлагаемых позиций. Цены указаны в белорусских рублях без НДС для ознакомления и не являются официальным предложением. |
Код ESE |
Характеристики ИБП, тип и количество внутренних батарей |
Стоимость |
100003K | ИБП 800ВА, вход/выход -1ф/1Ф, вход 110/120 или 220-240В АС, cos phi 0,6, индикация светодиодная/ЖК, RS232 / USB, разъемы IEC | 1 506 915 |
100004K | ИБП 1000ВА, вход/выход -1ф/1Ф, вход 110/120 или 220-240В АС, cos phi 0,6, индикация светодиодная/ЖК, RS232 / USB, разъемы IEC | 2 606 915 |
100006K | ИБП 1500ВА, вход/выход -1ф/1Ф, вход 110/120 или 220-240В АС, cos phi 0,6, индикация светодиодная/ЖК, RS232 / USB, разъемы IEC | 4 177 092 |
100007K | ИБП 2000ВА, вход/выход -1ф/1Ф, вход 110/120 или 220-240В АС, cos phi 0,6, индикация светодиодная/ЖК, RS232 / USB, разъемы IEC | 4 730 802 |
200002K | ИБП 1,5кВА-тип корпуса стойка 19"/башня, двойное преобразование.Вход/Выход - 1Ф/1Ф. USB,RS232, 3 внутренние батареи 12В 9Ач. | 10 246 849 |
200003K | ИБП 2кВА -тип корпуса стойка 19"/башня, двойное преобразование. Вход/Выход - 1Ф/1Ф. USB,RS232, 4 внутренние батареи 12В 9Ач. | 16 776 240 |
200004K | ИБП 3кВА-тип корпуса стойка 19"/башня, двойное преобразование. Вход/Выход - 1Ф/1Ф. USB,RS232, 6 внутренних батарей 12В 9Ач. | 17 744 480 |
13/03/2016